安全警示帶的規格有哪些?警示帶規格尺寸
發布時間:2019-02-18 作者:金能電力 來源:金能電力 點擊:
安全警示帶的規格有哪些,警示帶規格尺寸產品名稱 | 產品型號 | 產品寬度 | 產品長度 | 產品材質 |
一次性警示帶 | JN-YCXJSD | 6cm | 65米/卷 | PE |
盒裝警戒線 | JN-JJX | 4cm | 48米/盒 | 滌綸 |
盒裝警示帶 | JN-JSD-020 | 5cm | 20米 | 錦綸 |
JN-JSD-030 | 5cm | 30米 | 錦綸 | |
JN-JSD-050 | 5cm | 50米 | 錦綸 | |
JN-JSD-080 | 5cm | 80米 | 錦綸 | |
JN-JSD-100 | 5cm | 100米 | 錦綸 | |
JN-JSD-820 | 8cm | 20米 | 錦綸 | |
JN-JSD-830 | 8cm | 30米 | 錦綸 | |
JN-JSD-850 | 8cm | 50米 | 錦綸 | |
盒裝反光警示帶 | JN-FGJSD-020 | 5cm | 20米 | 錦綸 |
JN-FGJSD-030 | 5cm | 30米 | 錦綸 | |
JN-FGJSD-050 | 5cm | 50米 | 錦綸 | |
JN-FGJSD-080 | 5cm | 80米 | 錦綸 | |
JN-FGJSD-100 | 5cm | 100米 | 錦綸 | |
PE地埋警示帶 | JN-NMD-01 | 10cm | 500米/卷,12絲 | PE |
JN-NMD-02 | 15cm | 500米/卷,12絲 | PE | |
JN-NMD-03 | 20cm | 500米/卷,12絲 | PE | |
JN-NMD-04 | 30cm | 500米/卷,15絲 | PE | |
JN-NMD-05 | 40cm | 500米/卷,15絲 | PE | |
JN-NMD-06 | 50cm | 500米/卷,15絲 | PE | |
JN-NMD-07 | 100cm | 500米/卷,15絲 | PE | |
PE可探測地埋警示帶 | JN-DMD-T01 | 15CM寬金屬絲 | 500米/卷,12絲 | PE+金屬絲 |
JN-DMD-T02 | 20CM寬金屬絲 | 500米/卷,12絲 | PE+金屬絲 | |
JN-DMD-T03 | 20CM寬寬鋁箔 | 500米/卷,12絲 | PE+金屬絲 |
以上是警示帶的規格,包含安全警示帶和地埋警示帶,材質分別有PE、滌綸、錦綸等材質,其中PE材質警示帶多為地埋警示帶可以長期埋在地下,不腐蝕腐爛。其他警示帶材質以錦綸為多,常見的長度為20米、30米、50米、80米、100米。 *聲明:網站所有圖片及資料解釋權歸河北金能電力科技股份有限公司所有,未經許可不得下載和轉載,擅自下載引發的經濟糾紛或法律糾紛,我公司不承擔任何責任 立即訂購
請輸入正確的電話號碼