普通型安全工具柜技術(shù)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)有哪些?
發(fā)布時(shí)間:2019-11-22 作者:金能電力 來(lái)源:金能電力 點(diǎn)擊:
電力安全工具柜適用于配電室中,就目前來(lái)看配電室的安全工具柜以普通安全工具柜為多,普通安全工具柜屬于最基本的安全工具柜,僅僅有存儲(chǔ)和分類功能,并不具備其他功能。但是普通安全工具柜也有對(duì)應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和使用環(huán)境要求,下面金能電力為您分享:
表1 普通型標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)參數(shù)表
序號(hào) | 項(xiàng) 目 | 標(biāo)準(zhǔn)要求 |
1 | 外形尺寸 | 2000mm×800mm×450mm,2000mm*1100mm*600mm;2400*1100*600mm;其他規(guī)格可定制 |
2 | 材料 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板卷壓成型,厚度可選0.8mm,1.0mm,1.2mm,1.5mm; |
3 | 施工工藝 | 產(chǎn)品內(nèi)外為靜電高強(qiáng)度環(huán)保噴塑處理。表面色澤應(yīng)均勻一致,涂膜光滑,主要表面涂膜厚度均勻,不得有明顯的流掛、疙瘩、露底、紋皺等影響外觀缺陷 |
4 | 密封性能 | 整柜嚴(yán)格密封,符合DL/T 1145-2009標(biāo)準(zhǔn) |
5 | 存放裝置 | 存放裝置采用拼裝結(jié)構(gòu),每種工具都有隔離措施或?qū)S弥Ъ埽繉痈舭寰軐?shí)現(xiàn)上下移動(dòng)功能 |
6 | 玻璃件 | 使用平整透明平板鋼化玻璃,厚度≥5mm應(yīng)完好無(wú)損,不得有缺角,邊線不齊和嚴(yán)重的劃痕缺陷 |
7 | 柜門 | 工具柜正面設(shè)有玻璃觀察門,門鎖為壓起式或密碼鎖 |
9 | 承載能力 | 承載負(fù)荷≥200kg |
表2.使用環(huán)境條件表
序號(hào) | 名 稱 | 基本要求值 | |
1 | 環(huán)境溫度 | 日最高溫度 | 40 |
日最低溫度 | -35 | ||
日最大溫差 | 25 | ||
2 | 濕度 | 日相對(duì)濕度平均值 | ≤95 |
月相對(duì)濕度平均值 | ≤90 | ||
3 | 海拔高度 | ≤1000 | |
4 | 太陽(yáng)輻射強(qiáng)度 | 0.1 | |
5 | 最大覆冰厚度 | 10 | |
6 | 最大風(fēng)速 | 35 | |
7 | 污穢等級(jí) | Ⅲ |
*聲明:網(wǎng)站所有圖片及資料解釋權(quán)歸河北金能電力科技股份有限公司所有,未經(jīng)許可不得下載和轉(zhuǎn)載,擅自下載引發(fā)的經(jīng)濟(jì)糾紛或法律糾紛,我公司不承擔(dān)任何責(zé)任 立即訂購(gòu)
請(qǐng)輸入正確的電話號(hào)碼