絕緣膠墊規格和保養四部曲
發布時間:2017-06-19 作者:金能電力 來源:金能電力 點擊:
絕緣膠墊產品規格
種類 | 型號 | 厚度 | 寬度 | 比重 | 耐壓 | 顏色 | 常規規格 |
平面型 | JN-JD | 3mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8,紅綠2.0 | 5KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
平面型 | JN-JD | 5mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8,紅綠2.0 | 10KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
平面型 | JN-JD | 6mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8,紅綠2.0 | 15KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
平面型 | JN-JD | 8mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8,紅綠2.0 | 25KV | 紅色/綠色/黑色 | 5米/卷,50kg標件 |
平面型 | JN-JD | 10mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8,紅綠2.0 | 30KV | 紅色/綠色/黑色 | 5米/卷,50kg標件 |
平面型 | JN-JD | 12mm | 0.5m-2.0m | 黑色1.8,紅綠2.0 | 35KV | 紅色/綠色/黑色 | 5米/卷,50kg標件 |
常規條紋防滑型 | JN-JDF | 3mm | 0.5m-1.2m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 5KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
常規條紋防滑型 | JN-JDF | 5mm | 0.5m-1.2m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 10KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
常規條紋防滑型 | JN-JDF | 6mm | 0.5m-1.2m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 15KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
常規條紋防滑型 | JN-JDF | 8mm | 0.5m-1.2m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 25KV | 紅色/綠色/黑色 | 5米/卷,50kg標件 |
常規條紋防滑型 | JN-JDF | 10mm | 0.5m-1.2m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 35KV | 紅色/綠色/黑色 | 5米/卷,50kg標件 |
均勻防滑條紋 | JN-JDJ | 3mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 5KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
均勻防滑條紋 | JN-JDJ | 5mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 10KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
均勻防滑條紋 | JN-JDJ | 6mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 15KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
圓凸點防滑型 | JN-JDT | 3mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 5KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
圓凸點防滑型 | JN-JDT | 5mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 10KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
圓凸點防滑型 | JN-JDT | 6mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 15KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
柳葉紋防滑型 | JN-JDL | 3mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 5KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
柳葉紋防滑型 | JN-JDL | 5mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 10KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
柳葉紋防滑型 | JN-JDL | 6mm | 0.5m-1.5m | 黑色1.6,紅綠2.0 | 15KV | 紅色/綠色/黑色 | 10米/卷,50kg標件 |
絕緣膠墊如何保養
第一步:先將地板上所有的污漬徹底清掃干凈,如果有膠或粘污時,可以用中性清潔劑與布小心輕輕磨掉。
第二步:將地板專清潔劑(請依說明書使用)潑灑在地板上,先用打蠟機將地板上的臟東西磨掉后,再用干拖把將臟水拖干,再用清水將地擦干凈。(若無打蠟機時,可用其它工具取代,小心的將污垢磨掉)。
第三步:.等干凈后,再將水性蠟倒入干凈的干拖把上,將蠟均勻涂布于地板上即可。
第四步:上蠟后約需20分鐘左右,讓地板表面風干,等干后才可踩踏于上面可用電風扇輔助吹干以縮短時間,一般經驗打蠟后約需幾小時才會完全干.如有重物要移動須等蠟完全干后才能搬動,如此即可保地板之光亮。
請輸入正確的電話號碼